Сегодня на сайте Общественной палаты России опубликованы результаты конкурса грантов Президента России для некоммерческих организаций.
Мы в АРГО позволили себе провести небольшой анализ результатов, в том числе по территориальному признаку победителей.
Федеральный округ | Общее количество заявок | % от общего числа заявок | Количество победителей | % от общего числа победителей | % победивших заявок от поданных федеральным округом |
Центральный | 1901 | 41,2 | 273 | 58,6 | 14,4 |
Приволжский | 927 | 20,1 | 67 | 14,4 | 7,2 |
Сибирский | 498 | 10,8 | 33 | 7,1 | 6,6 |
Северо-Западный | 476 | 10,3 | 30 | 6,4 | 6,3 |
Уральский | 277 | 6,0 | 26 | 5,6 | 9,4 |
Южный | 229 | 5,0 | 23 | 4,9 | 10,0 |
Дальневосточный | 128 | 2,8 | 7 | 1,5 | 5,5 |
Северо-Кавказский | 172 | 3,7 | 6 | 1,3 | 3,5 |
Крымский | 3 | 0,1 | 1 | 0,2 | 33,3 |
4611 | 466 |
Сведения за 2013 год
Федеральный округ | Общее количество заявок | % от общего числа заявок | Количество победителей | % от общего числа победителей | % победивших заявок от поданных федеральным округом |
Центральный | 2462 | 42,9 | 567 | 53,3 | 23,0 |
Приволжский | 1110 | 19,4 | 158 | 14,9 | 14,2 |
Сибирский | 564 | 9,8 | 87 | 8,2 | 15,4 |
Северо-Западный | 666 | 11,6 | 92 | 8,7 | 13,8 |
Уральский | 313 | 5,5 | 39 | 3,7 | 12,5 |
Южный | 277 | 4,8 | 46 | 4,3 | 16,6 |
Дальневосточный | 123 | 2,1 | 26 | 2,4 | 21,1 |
Северо-Кавказский | 219 | 3,8 | 48 | 4,5 | 21,9 |
5734 | 1063 |
Если же в 2013 году с СКФО победу одерживала каждая 5-я заявка, то в 2014 году пробилась лишь каждая 22-я.
Данные по регионам СКФО за 2014 год
Субъект СКФО | Общее количество заявок | Количество победителей |
Ставропольский край | 71 | 3 |
Республика Дагестан | 41 | 0 |
Чеченская Республика | 14 | 2 |
Республика Северная Алания-Осетия | 25 | 1 |
Республика Ингушения | 9 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 0 |
Всего |
172 (из них соответствуют требованиям 142) |
6 |
Субъект СКФО | Общее количество заявок | Количество победителей |
Ставропольский край | 66 | 14 |
Республика Дагестан | 44 | 12 |
Чеченская Республика | 21 | 4 |
Республика Северная Алания - Осетия | 26 | 7 |
Республика Ингушения | 18 | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 36 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 | 3 |
Всего | 219 | 48 |
На социальные проекты в 2014 в рамках данного конкурса было выделено государством 1 349 000 000 рублей.
6 некоммерческих организаций СКФО получат 7 948 726 рублей (0,59% от общей суммы) на реализацию своих социальных проектов.
НКО Москвы получат половину.
Не хочется верить что высокие члены грантовых комиссий подхватили лозунг "хватит кормить Кавказ" и начали с некоммерческого сектора, но сравнивая с суммой полученной Северо-Кавказскими НКО на социальные проекты в 2013 году - 78 826 488 руб., то есть в 10 раз больше чем в этом, вряд ли это можно назвать обычной динамикой.
Теперь надежды НКО Кавказа, ориентированных на господдержку, на второй этап конкурса.
p.s. Раз заговорили о государственной поддержке социально-ориентированных НКО, то хотелось бы с сожалением отметить что согласно Распоряжению Правительства РФ от 31 марта 2014 г. № 478-р среди 45 субъектов РФ, которым была выделена в 2014 году субсидия в размере 660 млн.руб, из СКФО оказалась лишь Кабардино-Балкарская Республика с суммой 11,5 млн.руб. К сожалению ни Дагестан, ни другие 5 субъектов в этот список также не попали.